Xtrim RE 3500 850 E-TEC
165 л.с.
мощность двигателя
Описание
Снегоход-кроссовер для агрессивной драйвовой езды и длительных поездок
Характеристики
| Тип двигателя | Rotax 850 E-TEC, жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 165 |
Снегоход-кроссовер для агрессивной драйвовой езды и длительных поездок
| Тип двигателя | Rotax 850 E-TEC, жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 165 |
| Амортизаторы передние | KYB 40 HLCR |
|---|---|
| Амортизаторы задние | KYB 46 HLCR |
| Длина, мм | 3130 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1180 |
| Высота, мм | 1290 |
| Реверс | RER |
|---|---|
| Сиденье | BoonDocker, одноместное |
| Руль | U-образный алюминиевый с J-образными рукоятками, горная стропа |
| Ветровое стекло | S/235 мм |
| Модельный год | 2018 |
| Цвет | Viper Red/Black |
| Приборная панель | Многофункциональный |
| Число цилиндров | 2 |
|---|---|
| Фаркоп | Дополнительное оборудование |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Система SHOT |
| Ведущий шкив вариатора | pDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
| Объем масляного бака, л | 3.4 |
| Длина гусеницы, мм | 3487 |
| Емкость топливного бака, л | 37 |
| База лыж, см | 996 +/- 21 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа | 5.9 |
| Количество мест | 1 |
| Тип передней подвески | LFS+ |
| Тип задней подвески | PPS² 3500 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ширина гусеницы, мм | 406 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин |
Укажите номер телефона, который вы использовали при покупке в FORMULA7.