Xtrim LX 600 ACE
68 л.с.
мощность двигателя
Описание
Легкий снегоход для комфортной езды с пассажиром по любым трассам и целине
Характеристики
| Тип двигателя | Rotax, четырехтактный D.O.H.C., сухой картер, жидкостное охлаждение |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 68 |
Легкий снегоход для комфортной езды с пассажиром по любым трассам и целине
| Тип двигателя | Rotax, четырехтактный D.O.H.C., сухой картер, жидкостное охлаждение |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 68 |
| Амортизаторы передние | HPG 36 |
|---|---|
| Амортизаторы задние | HPG 36 |
| Длина, мм | 3040 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1265 |
| Высота, мм | 1490 |
| Реверс | Механический |
|---|---|
| Сиденье | Двухместное |
| Руль | Прямой, стальной, с J-образными рукоятками |
| Ветровое стекло | Высокое с боковыми дефлекторами |
| Модельный год | 2020 |
| Цвет | Viper Red/Black |
| Приборная панель | Цифровая, компактная |
| База лыж, см | 1080 |
|---|---|
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive II |
| Высота грунтозацепа | 3.4 |
| Гусеница, мм | Cobra |
| Диаметр цилиндра, мм | 74 |
| Длина гусеницы, мм | 3489 |
| Количество мест | 2 |
| Емкость топливного бака, л | 37 |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Тип задней подвески | PPS² 3500 |
| Тип лыж | Blade XC |
| Тип передней подвески | LFS+ |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин |
| Тормозная система | С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр |
| Число цилиндров | 2 |
| Ширина гусеницы, мм | 381 |
| Электрический стартер | Стандарт |
Укажите номер телефона, который вы использовали при покупке в FORMULA7.