Commander Core 900 ACE Turbo
2 650 000 ₽
Нет в наличии
Описание
Утилитарно-туристический снегоход с четырехтактным двигателем.
Характеристики
| Тип двигателя | ROTAX 900 ACE Turbo |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 130 |
| Ход поршня | 69.7 мм |
| Система охлаждения | Жидкостная |
2 650 000 ₽
Нет в наличии
Утилитарно-туристический снегоход с четырехтактным двигателем.
| Тип двигателя | ROTAX 900 ACE Turbo |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 130 |
| Ход поршня | 69.7 мм |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Амортизаторы передние | KYB 36 |
|---|---|
| Амортизаторы задние | KYB 36 |
| Длина, мм | 3245 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1480 |
| Реверс | Электромеханический |
|---|---|
| Сиденье | Модульное, одноместное |
| Руль | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
| Ветровое стекло | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
| Платформа | Radien² |
| Модельный год | 2026 |
| Приборная панель | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
| Диаметр цилиндра | 74 мм |
|---|---|
| Число цилиндров | 3 |
| Maksimalnaya chastota vrashheniya dvigatelya | 7250 об/мин |
| Топливная система | EFI |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
| Минимальное октановое число | 95 |
| Vozdushnyj radiator s ventilyatorom | Да |
| Фаркоп | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Ведущий шкив вариатора | pDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Тормозная система | Brembo |
| Длина гусеницы, мм | 3923 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| База лыж, см | 996 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа | 4.4 |
| Количество мест | 1 |
| Тип передней подвески | LFS+ с изогнутыми нижними рычагами |
| Тип задней подвески | Шарнирная EasyRide+ с регулировкой |
| Масса | 289 |
| Razemy dlya podklyucheniya vizora s obogrevom | Спереди |
| Крепления LinQ | Багажная площадка Multi LinQ |
| Электрическая розетка | Спереди |
Укажите номер телефона, который вы использовали при покупке в FORMULA7.